Numărul de salariați pe secțiuni NACE, Vrsac
CAEN | An | Number of employees | |
---|---|---|---|
I - HOTELURI SI RESTAURANTE | 2013 | 214 | |
I - HOTELURI SI RESTAURANTE | 2014 | 209 | |
J - INFORMATII SI COMUNICATII | 2011 | 132 | |
J - INFORMATII SI COMUNICATII | 2012 | 129 | |
J - INFORMATII SI COMUNICATII | 2013 | 120 | |
J - INFORMATII SI COMUNICATII | 2014 | 155 | |
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI | 2011 | 172 | |
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI | 2012 | 152 | |
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI | 2013 | 149 | |
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI | 2014 | 135 | |
L - TRANZACTII IMOBILIARE | 2011 | 5 | |
L - TRANZACTII IMOBILIARE | 2012 | 6 | |
L - TRANZACTII IMOBILIARE | 2013 | 7 | |
L - TRANZACTII IMOBILIARE | 2014 | 7 | |
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE | 2011 | 113 | |
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE | 2012 | 144 | |
Total |
1 849 |
- anterioară
- 1
- 2
- 3
- 4