Numărul de salariați pe secțiuni NACE, Vrsac
| CAEN | An | Number of employees | |
|---|---|---|---|
| M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE | 2013 | 167 | |
| M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE | 2014 | 163 | |
| N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT | 2011 | 67 | |
| N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT | 2012 | 64 | |
| N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT | 2013 | 69 | |
| N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT | 2014 | 115 | |
| O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC | 2011 | 512 | |
| O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC | 2012 | 517 | |
| O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC | 2013 | 544 | |
| O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC | 2014 | 520 | |
| P - INVATAMANT | 2011 | 943 | |
| P - INVATAMANT | 2012 | 991 | |
| P - INVATAMANT | 2013 | 998 | |
| P - INVATAMANT | 2014 | 999 | |
| Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | 2011 | 1 356 | |
| Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | 2012 | 1 353 | |
| Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | 2013 | 1 358 | |
| Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | 2014 | 1 352 | |
| R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE | 2011 | 151 | |
| R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE | 2012 | 162 | |
| Total |
12 401 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- următoarea
