Numărul de salariați pe secțiuni NACE, Vrsac
| CAEN | An | Number of employees | |
|---|---|---|---|
| D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT | 2013 | 56 | |
| D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT | 2014 | 52 | |
| E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE | 2011 | 493 | |
| E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE | 2012 | 553 | |
| E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE | 2013 | 558 | |
| E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE | 2014 | 605 | |
| 2011 | 271 | ||
| 2012 | 272 | ||
| 2013 | 252 | ||
| 2014 | 233 | ||
| G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR | 2011 | 767 | |
| G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR | 2012 | 733 | |
| G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR | 2013 | 713 | |
| G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR | 2014 | 796 | |
| H - TRANSPORT SI DEPOZITARE | 2011 | 515 | |
| H - TRANSPORT SI DEPOZITARE | 2012 | 532 | |
| H - TRANSPORT SI DEPOZITARE | 2013 | 550 | |
| H - TRANSPORT SI DEPOZITARE | 2014 | 523 | |
| I - HOTELURI SI RESTAURANTE | 2011 | 169 | |
| I - HOTELURI SI RESTAURANTE | 2012 | 226 | |
| Total |
8 869 |
