Numărul de salariați pe secțiuni NACE, Vrsac
| CAEN | An | Number of employees | |
|---|---|---|---|
| R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE | 2013 | 164 | |
| R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE | 2014 | 99 | |
| 2011 | 47 | ||
| 2012 | 45 | ||
| 2013 | 52 | ||
| 2014 | 51 | ||
| A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | 2011 | 420 | |
| A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | 2012 | 398 | |
| A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | 2013 | 357 | |
| A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | 2014 | 336 | |
| B - INDUSTRIA EXTRACTIVA | 2011 | 41 | |
| B - INDUSTRIA EXTRACTIVA | 2012 | 40 | |
| B - INDUSTRIA EXTRACTIVA | 2013 | 40 | |
| B - INDUSTRIA EXTRACTIVA | 2014 | 40 | |
| C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 2011 | 3 480 | |
| C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 2012 | 3 232 | |
| C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 2013 | 3 162 | |
| C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 2014 | 3 343 | |
| D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT | 2011 | 56 | |
| D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT | 2012 | 52 | |
| Total |
15 455 |
