Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 15 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 1630964 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 1638075 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 1638075 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 1623854 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 1623854 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 1579741 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 1582665 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 1582665 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 1576817 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 1576817 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Anul 2011 | Inactiva | 1569666 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 1575913 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 1575913 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 1563418 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 1563418 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Anul 2012 | Inactiva | 1557302 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 1562132 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 1562132 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 1552472 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 1552472 | |
| Total |
31688365 |
