Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 15 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 1576142 | |
| Under 15 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 1490730 | |
| 15-19 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 469342 | |
| 15-19 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 473119 | |
| 20-24 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 241796 | |
| 20-24 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 319530 | |
| 25-29 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 76586 | |
| 25-29 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 202373 | |
| 30-34 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 47686 | |
| 30-34 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 181071 | |
| 35-39 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 45046 | |
| 35-39 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 178638 | |
| 40-44 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 46764 | |
| 40-44 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 172770 | |
| 45-49 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 69131 | |
| 45-49 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 198125 | |
| 50-54 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 82532 | |
| 50-54 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 188311 | |
| 55-59 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 202635 | |
| 55-59 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 392996 | |
| Total |
6655323 |
