Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Sub 15 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 1576142 | |
Sub 15 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 1490730 | |
15-19 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 469342 | |
15-19 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 473119 | |
20-24 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 241796 | |
20-24 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 319530 | |
25-29 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 76586 | |
25-29 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 202373 | |
30-34 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 47686 | |
30-34 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 181071 | |
35-39 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 45046 | |
35-39 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 178638 | |
40-44 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 46764 | |
40-44 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 172770 | |
45-49 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 69131 | |
45-49 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 198125 | |
50-54 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 82532 | |
50-54 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 188311 | |
55-59 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 202635 | |
55-59 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 392996 | |
Total |
6655323 |