Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 408578 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 444945 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2011 | Inactiva | 411475 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 424463 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 414574 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Anul 2010 | Inactiva | 1666966 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 1669453 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 1669453 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 1664478 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 1664478 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Anul 2011 | Inactiva | 1656420 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 1662920 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 1662920 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 1649921 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 1649921 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Anul 2012 | Inactiva | 1644448 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 1649305 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 1649305 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 1639591 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 1639591 | |
| Total |
26943205 |
