Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 151916 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 547311 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2011 | Inactiva | 527587 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 542357 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 538823 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 509816 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 519354 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2012 | Inactiva | 508039 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 520860 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 519456 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 485921 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 505917 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 497778 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 511368 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 502632 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 484446 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 492664 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 549208 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 572043 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 556978 | |
| Total |
10044474 |
