Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 414096 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 382674 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 363008 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 381759 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 348164 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 380612 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 346885 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 319383 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 345776 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 521007 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 522015 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 517735 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 508757 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 535523 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2011 | Inactiva | 501412 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 506486 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 502830 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 496396 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 499937 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2012 | Inactiva | 471389 | |
| Total |
8865844 |
