Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 198680 | |
25-29 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 181976 | |
30-34 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 60491 | |
30-34 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 44420 | |
30-34 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 39620 | |
30-34 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 202371 | |
30-34 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 177283 | |
30-34 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 163250 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 62338 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 39809 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 29780 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 185476 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 172811 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 174832 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 60321 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 34602 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 37806 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 188535 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 165377 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 158183 | |
Total |
2377961 |