Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 89411 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 88986 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 92746 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2012 | Inactiva | 89973 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 93399 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 86295 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 89174 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 91024 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 82883 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 90506 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 88736 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 79437 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 72852 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 62263 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 50881 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 47743 | |
| 40-44 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 200329 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 110469 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 98683 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 79824 | |
| Total |
1785614 |
