Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 170491 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 184167 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 178715 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 172122 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 158622 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2010 | Inactiva | 137711 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 139981 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 136805 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 137003 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 137056 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2011 | Inactiva | 139948 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 143149 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 143373 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 140841 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 132430 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2012 | Inactiva | 118911 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 132776 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 119627 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 112505 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 110735 | |
| Total |
2846968 |
