Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 255827 | |
| 55-59 ani | Masculin | Anul 2012 | Inactiva | 230805 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 241770 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 230263 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 222193 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 228994 | |
| 55-59 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 219735 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 232424 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 222915 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 212410 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 211190 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 218533 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 210616 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 212588 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 439875 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 457424 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 423110 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 423102 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 455866 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2011 | Inactiva | 450804 | |
| Total |
5800444 |
