Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 1570690 | |
Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 1495996 | |
Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 1495996 | |
Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 1485464 | |
15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 481332 | |
15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 471531 | |
15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 453702 | |
15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 473570 | |
15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 479807 | |
15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 465089 | |
20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 251366 | |
20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 250481 | |
20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 222713 | |
20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 331747 | |
20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 322275 | |
20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 299342 | |
25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 100948 | |
25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 69787 | |
25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 64522 | |
25-29 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 217903 | |
Total |
11004261 |