Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 260190 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 258388 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 250794 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2013 | Inactiva | 238048 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 236045 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 238040 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 241226 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 236881 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 201962 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 201981 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 194839 | |
| 55-59 ani | Masculin | Anul 2010 | Inactiva | 237709 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 241230 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 237817 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 228286 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 243501 | |
| 55-59 ani | Masculin | Anul 2011 | Inactiva | 250269 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 242066 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 247380 | |
| 55-59 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 255803 | |
| Total |
4742455 |
