Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 402734 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2013 | Inactiva | 402710 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 405383 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 394795 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 399174 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 411487 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 432391 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 429430 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 444029 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2013 | Inactiva | 438234 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 459340 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 430182 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 430517 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 432895 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 405829 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 401257 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 395562 | |
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2010 | Inactiva | 328118 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 328797 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 307059 | |
| Total |
8079923 |
