Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 287484 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 279948 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 275958 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 281210 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 268463 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 274141 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 266871 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 261533 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 271307 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 267013 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 260862 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 261693 | |
| 70-74 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 438855 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 451634 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 428723 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 428032 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 447033 | |
| 70-74 ani | Feminin | Anul 2011 | Inactiva | 430941 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 438948 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 432656 | |
| Total |
6753305 |
