Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 851609 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 861006 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 861006 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2011 | Inactiva | 877920 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 871391 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 871391 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 884450 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 884450 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2012 | Inactiva | 903061 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 898991 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 898991 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 907130 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 907130 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2013 | Inactiva | 925421 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 920306 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 920306 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 930535 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 930535 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 965387 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 965387 | |
| Total |
18036403 |
