Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 ani si peste | Masculin | Anul 2011 | Inactiva | 531307 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 528226 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 528226 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 534105 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 534670 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Anul 2012 | Inactiva | 542841 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 541225 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 541225 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 544457 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 544457 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 552654 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 550374 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 550374 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 554934 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 554934 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 567487 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 567487 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 571817 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 856308 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 851609 | |
| Total |
11548717 |
