Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 42260 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 51866 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 62027 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 45833 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 34286 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 38001 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 65727 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 458568 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 452372 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 480846 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 468710 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 432343 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 435962 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 432654 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 442543 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 438696 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 429955 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 518700 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 523244 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 523244 | |
| Total |
6377837 |
