Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 79242 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 68320 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 66105 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 83555 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 54153 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 45269 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Activa | 60334 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Activa | 67183 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 43827 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2011 | Activa | 57936 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Activa | 48963 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Activa | 56376 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Activa | 71076 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 55330 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 53665 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Activa | 42079 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 52252 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 70205 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 50122 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 50496 | |
| Total |
1176488 |
