Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 661597 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 663811 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 669412 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 687260 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Activa | 680340 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Activa | 682511 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Activa | 694029 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 68355 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 71889 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 90451 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 80913 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 76179 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Activa | 68570 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Activa | 69974 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Activa | 93085 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 73089 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2013 | Activa | 75013 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Activa | 62308 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Activa | 71044 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 87460 | |
| Total |
5727290 |
