Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 293409 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Activa | 282415 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 302601 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 316114 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 272506 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 272789 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 257127 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 291842 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 281803 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 260384 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 206656 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 213690 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 227497 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 670771 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 673854 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 676932 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 661250 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 671047 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 663209 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 658015 | |
| Total |
8153911 |
