Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2013 | Activa | 806334 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Activa | 794863 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Activa | 807142 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 813593 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 809737 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 755882 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 763246 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 692160 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2013 | Activa | 707563 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Activa | 689387 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Activa | 706151 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 726609 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 708105 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 617673 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 629161 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 646280 | |
| 25-29 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 540028 | |
| 25-29 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 525766 | |
| 25-29 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Activa | 539061 | |
| 25-29 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Activa | 548629 | |
| Total |
13827370 |
