Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 605781 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 583198 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 491360 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 518178 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 505605 | |
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 777952 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 766599 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 788312 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 787149 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 769746 | |
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 769963 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 771492 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 762534 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 776149 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 769679 | |
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 792744 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Activa | 774605 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Activa | 792234 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Activa | 807043 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 797094 | |
| Total |
14407417 |
