Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 658078 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 649781 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 639729 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 628531 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Activa | 664229 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Activa | 644045 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 622110 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2011 | Activa | 632968 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Activa | 633846 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Activa | 643872 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Activa | 637114 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 617042 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 616734 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Activa | 622832 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 616902 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 621474 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 605729 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 595906 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 571427 | |
| 30-34 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 623217 | |
| Total |
12545566 |
