Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 836834 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 868649 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Activa | 861608 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Activa | 868712 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Activa | 873064 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 871214 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2013 | Activa | 807611 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Activa | 815404 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Activa | 817174 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 795641 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 802226 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 734580 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 745962 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 738831 | |
| 40-44 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 647058 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 622589 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Activa | 651599 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 778754 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 768707 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 655915 | |
| Total |
15562132 |
