Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 631078 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 633274 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 624323 | |
| 35-39 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 629586 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 631734 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 627700 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 632575 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 626334 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 581744 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 589749 | |
| 35-39 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 585479 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 789167 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 761288 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 790439 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 811297 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 793645 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 827340 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 816402 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 815531 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 840594 | |
| Total |
14039279 |
