Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Activa | 536384 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 517938 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 509016 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 488017 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 503327 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 487175 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 466513 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 457022 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Activa | 471453 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Activa | 470899 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 466676 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2011 | Activa | 448080 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Activa | 448567 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Activa | 460672 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Activa | 444834 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 438248 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 441472 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Activa | 663747 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 650297 | |
| 40-44 ani | Feminin | Anul 2011 | Activa | 688414 | |
| Total |
10058751 |
