Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 509624 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 516217 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 562128 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 583136 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 588245 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 591421 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 576465 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 576412 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 554015 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 558662 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 558438 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 545275 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 553686 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 544560 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Activa | 538011 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Activa | 551160 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Activa | 543649 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 545419 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2013 | Activa | 521556 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Activa | 522885 | |
| Total |
11040964 |
