Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Activa | 321813 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 314199 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 331337 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Activa | 308692 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 336811 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 347222 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 332623 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Activa | 441940 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Activa | 428666 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 420972 | |
| 45-49 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 434328 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Activa | 420515 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 444033 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 442639 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 430124 | |
| 45-49 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 515333 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 476673 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 505801 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 546267 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 532591 | |
| Total |
8332579 |
