Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 52695 | |
20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 318319 | |
20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 193920 | |
25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 664900 | |
25-29 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 460129 | |
30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 640305 | |
30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 464011 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 750657 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 581163 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 726824 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 559816 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 742847 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 575157 | |
50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 472031 | |
50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 367834 | |
55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 456411 | |
55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 319988 | |
60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 230414 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 148608 | |
65-69 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Activ | 86812 | |
Total |
8812841 |