Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 206878 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 209501 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 211715 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 206833 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 199465 | |
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 218552 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2012 | Activa | 204079 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2012 | Activa | 229417 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2012 | Activa | 225944 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 214770 | |
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2013 | Activa | 224690 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Activa | 213830 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Activa | 222863 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Activa | 230429 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 231637 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 230782 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 243073 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 255242 | |
| 60-64 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 144335 | |
| 60-64 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 125306 | |
| Total |
4249341 |
