Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 96996 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 107584 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 111501 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 99188 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 97540 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 115003 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 116457 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 338938 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul I 2013 | Activa | 317072 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul II 2013 | Activa | 346230 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2013 | Activa | 347414 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 345036 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activa | 345057 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activa | 349629 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activa | 350090 | |
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 192712 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 180587 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 202325 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 205935 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 182003 | |
| Total |
4447297 |
