Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Activa | 89315 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activa | 89739 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activa | 99805 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activa | 102426 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2010 | Activa | 112417 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Activa | 101600 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Activa | 133473 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Activa | 119495 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 95101 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2011 | Activa | 106704 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Activa | 101141 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Activa | 109577 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Activa | 111270 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 104827 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2012 | Activa | 101680 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2012 | Activa | 92269 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2012 | Activa | 107231 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2012 | Activa | 110674 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2012 | Activa | 96547 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2013 | Activa | 103817 | |
| Total |
2089108 |
