Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 15 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiva | 1582053 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 1587464 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 1576641 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiva | 1497535 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 1502616 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 1502616 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 1492454 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiva | 1492454 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 1587464 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2010 | Activa | 89748 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2010 | Activa | 85979 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2010 | Activa | 94942 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2010 | Activa | 94582 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2010 | Activa | 83490 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2011 | Activa | 83446 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2011 | Activa | 78761 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2011 | Activa | 83916 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2011 | Activa | 86277 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2011 | Activa | 84829 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2012 | Activa | 77751 | |
| Total |
14765018 |
