Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 181381 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 48255 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 181432 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 54329 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 178983 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 70797 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 197272 | |
50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 79450 | |
50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 176653 | |
55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 198108 | |
55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 383088 | |
60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 388883 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 572103 | |
65-69 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 385712 | |
65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 510622 | |
70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 270894 | |
70-74 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 389292 | |
75 ani si peste | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 578570 | |
75 ani si peste | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 991335 | |
Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 1570690 | |
Total |
7407849 |