Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 570372 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 582339 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 589704 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 561557 | |
| 45-49 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 533421 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 509624 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 516217 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 562128 | |
| 45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 545715 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 381283 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 387108 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 387089 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 376820 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 374116 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 346927 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 47047 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 34286 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 38001 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 65727 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 50173 | |
| Total |
7459654 |
