Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 350090 | |
| 55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 342934 | |
| 60-64 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 164533 | |
| 60-64 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 153390 | |
| 60-64 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 170738 | |
| 60-64 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 173843 | |
| 60-64 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 160163 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 108233 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 97540 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 115003 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 116457 | |
| 65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 103931 | |
| 70-74 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 84399 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 80075 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 88251 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul III 2014 | Activ | 87078 | |
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 82192 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 215391 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2014 | Activ | 206656 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2014 | Activ | 213690 | |
| Total |
3114587 |
