Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 73463 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activ | 68320 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activ | 66105 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activ | 83555 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 75872 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 332999 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activ | 321606 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activ | 336194 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activ | 349601 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 324593 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 631884 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activ | 617673 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activ | 629161 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activ | 646280 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 634420 | |
| 30-34 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 652337 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Activ | 655915 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Activ | 658078 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Activ | 649781 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 645575 | |
| Total |
8453412 |
