Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 104221 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 92733 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 82280 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 94140 | |
| 30-34 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 52698 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 56684 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 54521 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 47691 | |
| 30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 51897 | |
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 57616 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 56705 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 49341 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 60241 | |
| 35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 64178 | |
| 35-39 ani | Masculin | Inactiv | 39809 | ||
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 54358 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 62263 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 50881 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 47743 | |
| 40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 56545 | |
| Total |
1236545 |
