Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 970160 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 965387 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 965387 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 382299 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 370008 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 353191 | |
| 60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 352278 | |
| 65-69 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 332926 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 331766 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 321700 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 334485 | |
| 65-69 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 343751 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 264779 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 267013 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 260862 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 261693 | |
| 70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 269547 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 569652 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 567487 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 567487 | |
| Total |
9051858 |
