Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 729705 | |
45-49 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 562852 | |
50-54 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 473908 | |
50-54 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 363423 | |
55-59 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 459394 | |
55-59 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 321210 | |
60-64 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 227922 | |
60-64 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 148117 | |
65-69 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 90150 | |
65-69 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 87905 | |
70-74 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 54167 | |
70-74 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 68898 | |
Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 1485464 | |
15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 470802 | |
15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 474010 | |
20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 242626 | |
20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 324755 | |
25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 71086 | |
25-29 ani | Feminin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 210932 | |
30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 46215 | |
Total |
6913541 |