Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 82192 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 73463 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 332999 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 631884 | |
| 30-34 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 652337 | |
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 752953 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 737351 | |
| 45-49 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 669249 | |
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 491022 | |
| 55-59 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 473208 | |
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 246313 | |
| 65-69 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 96282 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 70821 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 47047 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 215391 | |
| 25-29 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 478287 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 498959 | |
| 35-39 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 580065 | |
| 40-44 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 575993 | |
| 45-49 ani | Feminin | Anul 2014 | Activ | 533421 | |
| Total |
8239237 |
