Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 645575 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 744373 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 730029 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 683950 | |
50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 485571 | |
55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 471647 | |
60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 256155 | |
65-69 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 93160 | |
70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 65064 | |
15-19 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 50173 | |
20-24 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 213721 | |
25-29 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 483167 | |
30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 480693 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 563291 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 561557 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 545715 | |
50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 374116 | |
55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 342934 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 160163 | |
65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 103931 | |
Total |
8054985 |