Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 213931 | |
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 364444 | |
| 65-69 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 332926 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 264779 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 569652 | |
| 25-29 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 193953 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 170277 | |
| 35-39 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 195923 | |
| 40-44 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 177408 | |
| 45-49 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 171124 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 199081 | |
| 55-59 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 401342 | |
| 60-64 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 550431 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 430836 | |
| 70-74 ani | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 389441 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2014 | Inactiv | 970160 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2014 | Activ | 73463 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 75872 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 324593 | |
| 25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Activ | 634420 | |
| Total |
6704056 |
