Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 343751 | |
70-74 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 269547 | |
75 ani si peste | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 571817 | |
25-29 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 192000 | |
30-34 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 180548 | |
35-39 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 211111 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 187854 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 175035 | |
50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 197543 | |
55-59 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 402718 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 552097 | |
65-69 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 444275 | |
70-74 ani | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 388948 | |
75 ani si peste | Feminin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 974933 | |
25-29 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 93343 | |
30-34 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 52698 | |
35-39 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 57616 | |
40-44 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 54358 | |
45-49 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 66185 | |
50-54 ani | Masculin | Anul 2014 | Inactiv | 87998 | |
Total |
5504375 |