Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 37806 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 188535 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 165377 | |
40-44 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 158183 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 80649 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 65268 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 59809 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 210799 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 190580 | |
45-49 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 193849 | |
50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 99227 | |
50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 78309 | |
25-29 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 94140 | |
30-34 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 51897 | |
35-39 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 64178 | |
40-44 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 56545 | |
45-49 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 68582 | |
50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 86098 | |
55-59 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 213987 | |
60-64 ani | Masculin | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 352278 | |
Total |
2516096 |