Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 986819 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 991335 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 1581594 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 1581594 | |
| Sub 15 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 1570690 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 1495996 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 1495996 | |
| Sub 15 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 1485464 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 481332 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 471531 | |
| 15-19 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 453702 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 473570 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 479807 | |
| 15-19 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 465089 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 251366 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 250481 | |
| 20-24 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 222713 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 331747 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 322275 | |
| 20-24 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 299342 | |
| Total |
15692443 |
